Nocpix Ace 2 H50R
Kód: 32562Detailní popis produktu
Nocpix Ace 2 H50R
Nový. Lepší. Výkonnější. Senzor s citlivostí NETD ≤ 12 mK, technologie Ocular Zoom 2.0, vylepšené zpracování obrazu R+ 2.0, integrovaný dálkoměr LRF 2.0, balistický kalkulátor BC 2.0 a Tracking asistent.
Zcela nová řada ACE 2 představuje další generaci vlajkových termovizních zaměřovačů NOCPIX a přináší komplexní posun v oblasti lovu. Díky vlastnímu termoviznímu senzoru s citlivostí NETD ≤ 12 mK, technologii Ocular Zoom 2.0, vylepšenému zpracování obrazu R+ 2.0, integrovanému dálkoměru LRF 2.0 a balistickému kalkulátoru BC 2.0 nabízí ACE 2 ještě ostřejší obraz, přirozenější pozorování a vyšší přesnost i v náročných loveckých podmínkách.
Ocular Zoom 2.0 – více komfortu, více detailů.
60mm oční reliéf a 10mm výstupní pupila přinášejí až o 25 % delší oční reliéf než předchozí generace. Bezeztrátový hybridní zoom zachovává čistotu obrazu i přesnost záměrného kříže v celém rozsahu zvětšení. Výsledkem je rychlejší a pohodlnější identifikace cíle – bez kompromisů při přiblížení.
LRF 2.0 s pokročilým balistickým kalkulátorem
| Rozlišení senzoru | 640x512px - GEN 3HD |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <12mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50mm / F0.9 |
| Zorné pole | 8.8° x 7.0° |
| Maximální zvětšení | 24x |
| Optický zoom | 3x-6x |
| Oční reliéf | 60mm |
| Průměr očního reliéfu | 10mm |
| Dioptrická korekce | -5 - +4 |
| Detekce | 2600m |
| Typ displeje | AMOLED 1.03'' |
| Rozlišení displeje | 2560x2560px |
| Typ baterie | 1. interní (3650mAh) + 2. vyměnitelná 18650 (reverzní polarita) |
| Výdrž baterie | 8h (interní+externí) |
| Wi-Fi / App | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Video aktivované zpětným rázem | Ano |
| Balistický kalkulátor | Ano |
| Laserový dálkoměr 2.0 | Ano, integrovaný v čočce, do 1200m |
| Optický zoom 2.0 | Ano |
| Algoritmus REALITY+2.0 | Ano |
| Prohlížení videí v přístroji | Ano |
| Tracking asistent | Ano |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 64GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 920g |
| Rozměry | 383x70x92mm |
| Odolnost vůči zpětnému rázu | 7000J |
| Průměr tubusu | 30mm |
| Doporučený utahovací moment kroužků | 1,8 - 2 Nm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
